15 objects / 222 data records:
| OBS | OCC | Date | Star | Asteroid/Planet | SUC | Meth. | Instr. | CC | Observer | UT1 | UT4 | Dur. [s] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7034 | 2271 | 2010-07-23 | 3UC170-217272 | (5476) 1989 TO11 | O- | CCD | M320 | FR | Maurice Audejean | 22:33:11 | 22:42:11 | |
| 7035 | 2272 | 2010-07-21 | 3UC202-306632 | (1373) Cincinnati | O- | VIS | M254 | CZ | Tomas Janik | 20:59:25 | 21:01:33 | |
| 7036 | 2273 | 2010-07-20 | 2UCAC 32917783 | (667) Denise | O- | VID | M254 | AT | Gerhard Dangl | 21:08:54 | 21:11:33 | |
| 7037 | 2273 | 2010-07-20 | 2UCAC 32917783 | (667) Denise | O- | CCD | M600 | SK | Stefan Gajdos | 21:10:02 | 21:10:26 | |
| 7038 | 2273 | 2010-07-20 | 2UCAC 32917783 | (667) Denise | O- | CCD | M300 | BY | Vitali Nevski | 21:08:50 | 21:09:35 | |
| 7039 | 2274 | 2010-07-19 | 3UC209-181314 | (12444) Prothoon | O- | VID | M355 | DE | Franz Stark | 23:46:46 | 23:52:21 | |
| 7040 | 2274 | 2010-07-19 | 3UC209-181314 | (12444) Prothoon | O- | VID | M200 | DE | Wolfgang Rothe | 23:42:55 | 23:50:02 | |
| 7041 | 2275 | 2010-07-19 | TYC 5767-01259-1 | (2460) Mitlincoln | O- | VID | M305 | FR | M. Senegas et al | 22:19:38 | 22:20:30 | |
| 7042 | 2275 | 2010-07-19 | TYC 5767-01259-1 | (2460) Mitlincoln | O- | CCD | M200 | BE | F. Van Den Abbeel | 22:19:01 | 22:21:02 | |
| 7043 | 2275 | 2010-07-19 | TYC 5767-01259-1 | (2460) Mitlincoln | O- | VID | M356 | NL | Harrie Rutten | 22:17:00 | 22:22:00 | |
| 7044 | 2275 | 2010-07-19 | TYC 5767-01259-1 | (2460) Mitlincoln | O- | VID | M355 | DE | Franz Stark | 22:15:23 | 22:25:08 | |
| 7045 | 2275 | 2010-07-19 | TYC 5767-01259-1 | (2460) Mitlincoln | O- | VID | M200 | DE | Wolfgang Rothe | 22:17:38 | 22:20:17 | |
| 7046 | 2275 | 2010-07-19 | TYC 5767-01259-1 | (2460) Mitlincoln | O- | VIS | M305 | DE | Peter Lindner | 22:17:50 | 22:22:00 | |
| 7047 | 2276 | 2010-07-18 | 2UCAC 29028675 | (519) Sylvania | O- | VID | M280 | ES | Oscar Canales | 03:38:30 | 03:40:30 | |
| 7048 | 2277 | 2010-07-18 | 2UCAC 30116478 | (107) Camilla | O- | VID | M280 | ES | Oscar Canales | 03:26:31 | 03:28:30 | |
| 7049 | 2278 | 2010-07-15 | 3UC173-230796 | (18971) 2000 QY177 | O- | VID | M356 | NL | Henk De Groot | 22:20:27 | 22:32:05 | |
| 7050 | 2278 | 2010-07-15 | 3UC173-230796 | (18971) 2000 QY177 | O- | VID | M356 | NL | Harrie Rutten | 22:23:00 | 22:27:00 | |
| 7051 | 2279 | 2010-07-09 | 3UC154-340020 | (3025) Higson | O- | CCD | M300 | BY | Vitali Nevski | 21:35:00 | 21:35:45 | |
| 7052 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O+ | VIS | M254 | ES | Jose Barcelo | 22:02:26 | 2.8 | |
| 7053 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O+ | VIS | M150 | ES | Alicia Hurtado | 22:02:26 | 2.8 | |
| 7054 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O+ | VIS | L60 | ES | Gonzalo Sanz | 22:02:26 | 2.8 | |
| 7055 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VID | L16 | ES | Felix Bettonvil | 21:55:00 | 22:05:00 | |
| 7056 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | WEB | L80 | PT | Vitor Quinta | 21:59:00 | 22:01:00 | |
| 7057 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | WEB | M200 | PT | Paulo Gordinho | 21:55:00 | 22:17:00 | |
| 7058 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | WEB | M125 | PT | Jose Alves | 21:58:00 | 22:08:00 | |
| 7059 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | WEB | L39 | PT | Filipe Dias | 22:00:00 | 22:05:00 | |
| 7060 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O+ | VID | L60 | PT | Pedro Re | 21:59:00 | 22:01:00 | 4.32 |
| 7061 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VIS | M250 | PT | Joao Marum | 21:45:00 | 22:05:00 | |
| 7062 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | WEB | L90 | PT | Nelson Viegas | 21:59:00 | 22:01:00 | |
| 7063 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O+ | VID | L48 | PT | Rui Goncalves | 21:59:00 | 22:01:00 | 5.20 |
| 7064 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VID | L90 | PT | Luis Santo | 21:59:00 | 22:01:00 | |
| 7065 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O+ | VID | L102 | PT | Joao Cruz | 21:59:00 | 21:01:00 | 3.47 |
| 7066 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VID | M150 | ES | J. Rovira/P. Closas | 21:58:00 | 22:05:00 | |
| 7067 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VID | L29 | ES | Oscar Canales | 21:58:34 | 22:01:22 | |
| 7068 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VID | L10 | ES | J.L. & P. Marco | 21:56:38 | 22:01:30 | |
| 7069 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VIS | M150 | ES | Jose Ripero | 21:50:00 | 22:04:00 | |
| 7070 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VIS | M200 | ES | Carles Labordena | 21:55:00 | 22:18:00 | |
| 7071 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VIS | L60 | FR | Guy Madore | 21:45:00 | 22:05:00 | |
| 7072 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VIS | M207 | FR | Alain Figer | 21:57:45 | 22:00:30 | |
| 7073 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VIS | L102 | FR | Denis Galli | 21:57:45 | 22:00:30 | |
| 7074 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O+ | VID | L102 | FR | A. Leroy et al | 21:56:00 | 22:00:00 | 4.42 |
| 7075 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VID | M235 | FR | Didier Garriou | 21:57:14 | 22:01:16 | |
| 7076 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VIS | B40 | FR | Didier Garriou | 21:57:14 | 22:01:16 | |
| 7077 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VIS | B50 | FR | M. Senegas et al | 21:57:00 | 21:59:00 | |
| 7078 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VID | L39 | FR | Jean Lecacheux | 21:51:03 | 22:05:00 | |
| 7079 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VIS | L78 | NL | Jan-Maarten Winkel | 21:52:00 | 22:02:00 | |
| 7080 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VIS | M110 | NL | Monique De Kock | 21:52:00 | 22:02:00 | |
| 7081 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O+ | VID | L70 | FR | R. Cazilhac et al | 21:57:00 | 21:58:35 | 5 |
| 7082 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VIS | M280 | ES | Hilari Pallares | 21:55:10 | 22:18:16 | |
| 7083 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VIS | E | FR | Emmanuel Conseil | 21:57:30 | 22:01:10 | |
| 7084 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | CCD | M850 | BE | T. Pauwels et al | 21:51:57 | 22:02:41 | |
| 7085 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VID | M279 | FR | O. Dechambre et al | 21:45:15 | 22:07:25 | |
| 7086 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O+ | VIS | B50 | BE | Sebastien Francq | 21:52:10 | 22:04:19 | 3.23 |
| 7087 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O+ | VIS | L80 | BE | Peter Van Den Eijnde | 21:55:00 | 22:00:00 | 3.77 |
| 7088 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O+ | WEB | L80 | BE | Paul Verhoost | 21:57:25 | 22:00:00 | 3.6 |
| 7089 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O+ | VIS | L70 | BE | Albert De Bruijn | 3.63 | ||
| 7090 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O+ | VID | M203 | BE | Jean Bourgeois | 4.10 | ||
| 7091 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O+ | VIS | M254 | BE | Rene Bourtembourg | 21:55:00 | 21:58:05 | 3.7 |
| 7092 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VIS | M102 | BE | Valentin Kinet | 21:45:00 | 22:05:00 | |
| 7093 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | CCD | L200 | BE | Alfons Diepvens | 21:57:00 | 21:59:00 | |
| 7094 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | CCD | M200 | BE | F. Van Den Abbeel | 21:56:30 | 21:59:31 | |
| 7095 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O+ | VID | L | BE | Philippe Demoulin | 21:56:50 | 22:03:32 | 4.76 |
| 7096 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VIS | M254 | NL | Erwin Van Ballegoij | 21:57:00 | 22:17:00 | |
| 7097 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O+ | VIS | E | BE | Olivier Wertz | 21:55:00 | 22:05:00 | |
| 7098 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O+ | VIS | B | BE | Luc Desamore | 21:55:00 | 22:05:00 | |
| 7099 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VIS | B | BE | Jean-Luc Mairlot | 21:55:00 | 22:05:00 | |
| 7100 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VIS | E | BE | Pierre Ponsard | 21:55:00 | 22:05:00 | |
| 7101 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O+ | VIS | B | BE | Antoine Claessens | 21:55:00 | 22:05:00 | |
| 7102 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O+ | VID | L44 | BE | Jan Manek | 21:54:02 | 22:03:01 | 4.28 |
| 7103 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O+ | VIS | M150 | BE | Hendrik Hollander | 21:52:00 | 22:03:00 | 3.6 |
| 7104 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O+ | WEB | L150 | BE | Pieter-Jan Dekelver | 21:55:00 | 21:58:00 | 4.6 |
| 7105 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O+ | CCD | M200 | BE | Hans Kostense | 21:55:00 | 21:58:00 | |
| 7106 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VID | L76 | NL | Henk De Groot | 21:55:51 | 22:00:37 | |
| 7107 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O+ | VID | L22 | BE | Otta Sandor | 21:51:06 | 21:59:58 | |
| 7108 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VIS | B | BE | Philippe Rondou | 21:55:00 | 22:05:00 | |
| 7109 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VIS | B | BE | Michael Ronkart | 21:55:00 | 22:05:00 | |
| 7110 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O+ | VIS | L63 | NL | Norbert Schmidt | 21:50:00 | 22:10:00 | 2.8 |
| 7111 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O+ | VIS | L50 | NL | Gilbert Peeters | 21:40:00 | 22:10:00 | 4.9 |
| 7112 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VIS | M | BE | Emmanuel Jehin | 21:55:00 | 22:05:00 | |
| 7113 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VIS | B50 | LU | Marc Mathay | 21:50:00 | 22:03:00 | |
| 7114 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VID | L46 | BE | Tomas Janik | 21:56:20 | 22:00:15 | |
| 7115 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VID | M150 | BE | Thomas Hebbeker | 21:55:45 | 21:59:15 | |
| 7116 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VID | M356 | NL | Willem Kivits | 21:30:00 | 22:30:00 | |
| 7117 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VID | L30 | BE | Alfons Gabel | 21:54:40 | 22:00:30 | |
| 7118 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O+ | VIS | B50 | NL | Rene Dohmen | |||
| 7119 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | CCD | L16 | CH | R. Behrend et al | 21:58:03 | 21:58:54 | |
| 7120 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VIS | L77 | BE | Ingeborg Blommers | 21:51:00 | 22:06:00 | |
| 7121 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VID | M203 | BE | Lex Blommers | 21:51:00 | 22:06:00 | |
| 7122 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VIS | M114 | DE | Matthias Simon | 21:56:30 | 22:02:00 | |
| 7123 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O+ | WEB | M200 | DE | Christian Jeschek | 21:55:04 | 22:00:02 | 4.0 |
| 7124 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O+ | WEB | M200 | DE | Wolfhard Merten | 21:57:00 | 21:59:00 | 3.85 |
| 7125 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O+ | VIS | B60 | DE | Dieter Wichura | 21:57:00 | 21:59:00 | 5 |
| 7126 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O+ | CCD | L45 | DE | Hans Schremmer | 21:56:00 | 21:59:00 | 4.72 |
| 7127 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O+ | VIS | B80 | DE | Hans Schremmer | 21:56:00 | 21:59:00 | 4.63 |
| 7128 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VIS | B40 | DE | Walter Ruetten | 21:51:30 | 21:59:50 | |
| 7129 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | WEB | M150 | DE | F. Feger/H. Bill | 21:52:45 | 22:06:06 | |
| 7130 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VIS | E | NL | Georg Comello | 21:50:00 | 22:05:00 | |
| 7131 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VID | L35 | DE | Michael Zimmermann | 21:52:22 | 22:04:24 | |
| 7132 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VIS | L120 | DE | Dieter Kreuer | 21:55:00 | 22:07:00 | |
| 7133 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VID | M305 | DE | Markus Emmerich | 21:55:02 | 22:01:02 | |
| 7134 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O+ | VIS | E | DE | Michael Kunze | 21:57:00 | 21:59:00 | 5 |
| 7135 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O+ | VID | M200 | DE | Michael Kunze | 21:57:00 | 21:59:00 | |
| 7136 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VID | L50 | DE | Harrie Rutten | 21:50:00 | 22:10:00 | |
| 7137 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VIS | M305 | DE | Stefan Griesing | 21:49:00 | 22:09:14 | |
| 7138 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VIS | E | NL | Peter Bus | 21:50:00 | 22:05:00 | |
| 7139 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VID | L75 | DE | Otto Farago | 21:57:30 | 21:59:00 | |
| 7140 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O+ | VIS | L75 | DE | Hartmut Sittel | 21:55:00 | 21:58:00 | 3.5 |
| 7141 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O+ | VID | M152 | DE | Gido Weselowski | 21:19:38 | 22:01:57 | 2.56 |
| 7142 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | WEB | L70 | DE | Henk Masselink | 21:52:00 | 22:03:00 | |
| 7143 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VIS | B30 | DE | M.I. Van Der Linden | 21:50:00 | 22:03:30 | |
| 7144 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VIS | L60 | DE | Paul Koelick | 21:57:00 | 22:03:00 | |
| 7145 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O+ | WEB | M406 | DE | Reimer Asmus | 3.7 | ||
| 7146 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VID | L64 | DE | G. Wortmann/S. Hein | 21:56:01 | 21:59:55 | |
| 7147 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O+ | WEB | M400 | DE | Guenther Strauch | 21:50:00 | 22:00:00 | 3.65 |
| 7148 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O+ | VID | L80 | DE | Christian Overhaus | 21:57:00 | 21:58:00 | 3.96 |
| 7149 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VIS | B100 | DE | Walther Meckstroth | 21:52:00 | 22:04:00 | |
| 7150 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VIS | M225 | DE | Ingo Kelmes | 21:55:00 | 22:05:00 | |
| 7151 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | WEB | L70 | DE | Thomas Payer | 21:52:00 | 22:00:00 | |
| 7152 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VID | L75 | DE | Frank Schaffer | 21:50:00 | 22:05:00 | |
| 7153 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VID | M254 | DE | O. Kloes/G. Nielsen | 21:52:30 | 22:02:00 | |
| 7154 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VIS | M100 | DE | Oliver Kloes | 21:55:00 | 21:59:00 | |
| 7155 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VIS | B50 | DE | Gunnar Nielsen | 21:55:00 | 21:59:00 | |
| 7156 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O+ | WEB | M150 | DE | Roland Plaschke | 21:54:00 | 22:02:10 | 3.38 |
| 7157 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VIS | M200 | DE | Jan Haller | 21:56:00 | 22:05:00 | |
| 7158 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O+ | VID | L80 | DE | Dieter Hess | 21:55:00 | 22:02:30 | 3.35 |
| 7159 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O+ | VIS | E | DE | Frank Slotosch | 21:57:00 | 21:58:00 | 1 |
| 7160 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VID | L34 | DE | Bernd Brinkmann | 21:55:03 | 22:00:02 | |
| 7161 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O+ | VID | M250 | DE | Wolfgang Strickling | 21:53:00 | 22:03:00 | 3.72 |
| 7162 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O+ | VID | M355 | DE | F. Stark et al | 21:53:14 | 22:06:06 | |
| 7163 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VIS | E | DE | Juergen Brunek | 21:57:00 | 21:58:00 | |
| 7164 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O+ | VID | L115 | DE | Rainer Sparenberg | 21:55:00 | 21:59:20 | 3.08 |
| 7165 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | CCD | M150 | DE | Rolf Gessner | 21:56:00 | 21:59:00 | |
| 7166 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VIS | B50 | DE | Rolf Gessner | 21:56:00 | 21:59:00 | |
| 7167 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VID | L80 | DE | Hans-Jurgen Wulfrath | 21:55:32 | 22:08:23 | |
| 7168 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VID | L58 | FR | Jerome Berthier | 21:45:00 | 22:15:00 | |
| 7169 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | WEB | M200 | DE | Hendrik Woelper | 21:56:00 | 21:59:59 | |
| 7170 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O+ | WEB | M200 | DE | Antonius Recker | 21:55:00 | 22:02:00 | 3.8 |
| 7171 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O+ | VIS | E | DE | Arno Hesse | 21:54:00 | 22:00:00 | 5.5 |
| 7172 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VIS | B40 | DE | Siegfried Peterseim | 21:55:00 | 22:06:00 | |
| 7173 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VIS | B30 | DE | Eberhard Schueltke | 21:56:30 | 21:59:00 | |
| 7174 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VIS | L120 | DE | Govert Schalk | 21:40:00 | 22:10:00 | |
| 7175 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VIS | M100 | DE | Guenther Neue | 21:56:00 | 22:00:00 | |
| 7176 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O+ | VID | L18 | DE | Detlef Koschny | 21:55:00 | 21:59:00 | 4.64 |
| 7177 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VID | M153 | DE | Adri Gerritsen | 21:52:00 | 22:02:00 | |
| 7178 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VID | L100 | DE | Pawel Maksym | 21:50:00 | 22:06:00 | |
| 7179 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VID | L50 | DE | Lukasz Wieteska | 21:52:00 | 22:04:00 | |
| 7180 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VID | M150 | DE | Eberhard Bredner | 21:50:00 | 22:10:00 | |
| 7181 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VIS | L100 | DE | Martyn Hamer | 21:49:00 | 22:06:15 | |
| 7182 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VIS | B25 | DE | Nina Leiter | 21:50:00 | 22:00:00 | |
| 7183 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VIS | L85 | DE | Frank Leiter | 21:55:00 | 22:03:00 | |
| 7184 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O+ | VIS | B56 | DE | Henk Bulder | 21:56:00 | 21:59:00 | 3.1 |
| 7185 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VID | L26 | DE | Christoph Springob | 21:54:00 | 22:06:00 | |
| 7186 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VIS | M430 | DE | S. Schirm-Springob | 21:56:00 | 22:00:00 | |
| 7187 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VID | M310 | DE | J. Mueller et al | 21:56:44 | 22:02:51 | |
| 7188 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VIS | M150 | DE | Hendrik Beijeman | 21:52:00 | 22:02:00 | |
| 7189 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VIS | E | DE | Tom Borger | 21:52:00 | 22:02:00 | |
| 7190 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VIS | M110 | DE | Alex Scholten | 21:52:00 | 22:02:00 | |
| 7191 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VIS | L50 | DE | Ria Huigen | 21:52:00 | 22:02:00 | |
| 7192 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VID | L66 | DE | Hans Luidens | 21:52:00 | 22:02:00 | |
| 7193 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VID | L98 | DE | Jan Van 't Leven | 21:52:00 | 22:02:00 | |
| 7194 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | WEB | M200 | CH | Sandro Boschetti | 21:56:00 | 22:06:00 | |
| 7195 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VID | M200 | DE | Wolfgang Rothe | 21:55:25 | 22:01:04 | |
| 7196 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VIS | M200 | DE | Josef Graef | 21:55:00 | 22:00:00 | |
| 7197 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VID | L50 | DE | Rolf Apitzsch | 21:49:00 | 22:07:05 | |
| 7198 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O? | VIS | L80 | DE | Ulrich Bastian | 21:56:00 | 22:00:00 | |
| 7199 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VIS | B77 | DE | Hans Hopf | 21:56:30 | 22:01:00 | |
| 7200 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | CCD | L75 | DE | Niels Blavid | 21:48:00 | 22:00:00 | |
| 7201 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VIS | B50 | DE | Niels Blavid | 21:48:00 | 22:02:00 | |
| 7202 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | WEB | M100 | DE | Jurgen Goldan | 21:55:30 | 22:00:00 | |
| 7203 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VIS | B50 | DE | Robert Gieseke | 21:56:00 | 22:03:00 | |
| 7204 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O+ | WEB | M200 | DE | Marcus Ettling | 21:55:00 | 21:58:00 | 3.62 |
| 7205 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VIS | M200 | DE | Franz Hofmann | 21:54:00 | 22:00:00 | |
| 7206 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O+ | WEB | M203 | DE | Ralf Schoenfeld | 4.4 | ||
| 7207 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VIS | B100 | DE | Thilo Schramm | 21:55:00 | 22:05:00 | |
| 7208 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VID | L164 | DE | Thilo Schramm | 21:50:00 | 22:05:00 | |
| 7209 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VID | L64 | DE | Hartwig Luethen | 21:51:54 | 22:02:54 | |
| 7210 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VIS | B21 | DE | Volker Wedemeier | 21:55:00 | 22:05:00 | |
| 7211 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VID | L18 | DE | Stephan Boettcher | 21:55:25 | 22:01:26 | |
| 7212 | 2280 | 2010-07-08 | HIP 79593 | (472) Roma | O- | VIS | E | DE | Thomas Kellner | 21:53:00 | 22:03:00 | |
